شماره مورد | نورانی | وات | نوع LED | زاویه پرتو | کم نور | بعد | ولتاژ ورودی |
(W) | (اینچ) | ||||||
OST-60UBBL-01DDM01 | 130LM/W | 60 وات | SMD2835 | نوع II | 1-10 ولت قابل تنظیم | 16.93*11.93*4.06 | AC120-277V |
OST-100UBBL-01DDM01 | 100 وات | 16.93*11.93*4.06 | |||||
OST-150UBBL-01DDM01 | 150 وات | 16.93*11.93*4.06 | |||||
OST-185UBBL-01DDM01 | 185 وات | 16.93*11.93*4.06 | |||||
OST-240UBBL-02DDM01 | 240 وات | 23.6*11.93*4.06 | |||||
OST-300UBBL-02DDM01 | 300 وات | 23.6*11.93*4.06 | |||||
OST-400UBBL-03DDM01 | 400 وات | 30.2*11.93*4.06 | |||||
OST-500UBBL-03DDM01 | 500 وات | 30.2*11.93*4.06 |
به مدت 5 سال روی ارائه راه حل های مونگ پو تمرکز کنید.